INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU | ||||||
NO | TUGAS UTAMA / INDIKATOR KINERJA GURU | HASIL ANALISIS KAJIAN ATAU KESIMPULAN DARI DATA/BUKTI-BUKTI/DOKUMEN DAN/ATAU CATATAN HASIL PENGAMATAN | BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA GURU | HASIL PENILAIAN | ||
YA | TIDAK | |||||
I | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | |||||
1. | Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/silabus dan memperhatikan karakteristik peserta didik. | Sebelum pengamatan: | a. | Tujuan pembelajaran dirumuskan dan dikembangkan berdasarkan SK/KD yang akan dicapai. | ||
Selama pengamatan: | b. | Tujuan pembelajaran memuat gambaran proses dan hasil belajar yang dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya | ||||
Setelah pengamatan: | c. | Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik | ||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
2. | Guru menyusun bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual dan mutakhir. | Sebelum pengamatan: | a. | Bahan ajar disusun dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sulit dan/atau konkrit ke abstrak sesuai dengan tujuan pembelajaran | ||
Selama pengamatan: | b. | Keluasan dan kedalaman bahan ajar disusun dengan memperhatikan potensi peserta didik (termasuk yang cepat dan lambat,motivasi tinggi dan rendah) | ||||
Setelah pengamatan: | c. | Bahan ajar dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. | ||||
d. | Bahan ajar dirancang dengan menggunakan sumber yang bervariasi (tidak hanya buku pegangan peserta didik) | |||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
3. | Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif | Sebelum pengamatan: | a. | Strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai /kompetensi harus dikuasai peserta didik. | ||
Selama pengamatan: | b. | Strategi dan metode pembelajaran yang dipilih dapat memudahkan pemahaman peserta didik | ||||
Setelah pengamatan: | c. | Strategi dan metode pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. | ||||
d. | Setiap tahapan pembelajaran diberi alokasi waktu secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kompleksitas materi dan/atau kebutuhan belajar peserta didik. | |||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
4. | Guru memilih sumber belajar/ media pembelajaran sesuai dengan materi dan strategi pembelajaran. | Sebelum pengamatan: | a. | Sumber belajar/media pembelajaran yang dipilih dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai (misalnya buku, modul untuk kompetensi kognitif; media audio visual, Komputer untuk kompetensi keterampilan). | ||
Selama pengamatan: | b. | Sumber belajar/media pembelajaran termasuk TIK yang dipilih dapat memudahkan pemahaman peserta didik (misalnya lidi/sempoa digunakan untuk operasi hitung matematika, lampu senter, globe, dan bola untuk mengilustrasikan proses terjadinya gerhana). | ||||
Setelah pengamatan: | c. | Sumber belajar/media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. | ||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
II | PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG AKTIF DAN EFEKTIF | |||||
A. Kegiatan Pendahuluan | ||||||
5. | Guru memulai pembelajaran dengan efektif | Sebelum pengamatan: | a. | Melakukan apersepsi | ||
Selama pengamatan: | b. | Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam rencana kegiatan | ||||
Setelah pengamatan: | ||||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
B. Kegiatan Inti | ||||||
6. | Guru menguasai materi pelajaran | Sebelum pengamatan: | a. | Kemampuan menyesuiakan materi dengan tujuan pembelajaran. | ||
Selama pengamatan: | b. | Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan Iptek , dan kehidupan nyata . | ||||
Setelah pengamatan: | c. | Tingkat ketepatan pembahasan dengan materi pembelajaran. | ||||
d. | Kemampuan menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak) | |||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
7. | Guru menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran yang efektif | Sebelum pengamatan: | a. | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai | ||
b. | Melaksanakan pembelajaran secara runtut | |||||
Selama pengamatan: | c. | Menguasai kelas | ||||
d. | Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual | |||||
Setelah pengamatan: | e. | Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect) | ||||
f. | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan | |||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
8. | Guru memanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran | Sebelum pengamatan: | a. | Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar/media pembelajaran | ||
Selama pengamatan: | b. | Menghasilkan pesan yang menarik | ||||
Setelah pengamatan: | c. | Melibatkan siswa dalam pembuatan dan pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran | ||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
9. | Guru memicu dan/atau memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran | Sebelum pengamatan: | a. | Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi guru, siswa, sumber belajar | ||
Selama pengamatan: | b. | Merespon positif partisipasi siswa | ||||
c. | Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa | |||||
Setelah pengamatan: | d. | Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif | ||||
e. | Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam belajar | |||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
10. | Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran | Sebelum pengamatan: | a. | Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar | ||
Selama pengamatan: | b. | Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar | ||||
Setelah pengamatan: | c. | Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai | ||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
C. Kegiatan Penutup | ||||||
11. | Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif | Sebelum pengamatan: | a. | Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa | ||
Selama pengamatan: | ||||||
Setelah pengamatan: | b. | Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan | ||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
III | PENILAIAN PEMBELAJARAN | |||||
12. | Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik | Sebelum pengamatan: | a. | Kesesuaian teknik dan jenis penilaian (tes lisan, tes tertulis, tes perbuatan) sesuai dengan tujuan pembelajaran. | ||
Selama pengamatan: | b. | Alat tes dirancang untuk dapat mengukur kemajuan belajar peserta didik dari aspek kognitif, afektif dan/atau psikomotorik. | ||||
c. | Rancangan penilaian portofolio peserta didik minimal 1 kali per semester. | |||||
Setelah pengamatan: | d. | Hasil analisis penilaian sebelumnya (UH, UAS, UN) digunakan untuk keperluan program perbaikan (remedial, pengayaan, dan/atau menyempurnakan rancangan dan/atau pelaksanaan pembelajaran) | ||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
13. | Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP. | Sebelum pengamatan: | a. | Menggunakan teknik penilaian otentik (kuis, pertanyaan lisan, pemberian tugas, dsb.) untuk memantau kemajuan belajar peserta didik. | ||
Selama pengamatan: | b. | Menggunakan teknik penilaian (ulangan harian, tengah semester, dan ulangan semester) disusun untuk mengukur hasil belajar peserta didik dalam aspek kognitif, afektif dan/atau psikomotor. | ||||
c. | Menerapkan penilaian portofolio dalam bentuk berbagai tugas terstruktur | |||||
Setelah pengamatan: | d. | Menggunakan alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi ajar sebagaimana disusun dalam RPP. | ||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
14. | Guru memanfatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya | Sebelum pengamatan: | a. | Menggunakan hasil analisis penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang mudah, sedang dan sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan. | ||
Selama pengamatan: | b. | Menggunakan hasil penilaian untuk menyempurnakan rancangan dan/atau pelaksanaan pembelajaran | ||||
c. | Melaporkan kemajuan dan hasil belajar peserta didik kepada orang tua, teman guru dan bagi peserta didik sebagai refleksi belajarnya. | |||||
Setelah pengamatan: | d. | Memanfaatkan hasil penilaian secara efektif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan masalah potensial untuk peningkatan keprofesian dalam menunjang proses pembelajaran | ||||
Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian indikator kinerja | ||||||
Nilai indikator kinerja guru = {(total pernyataan YA)/(total indikator penilaian kinerja)} x 100%; [(0≤x≤25%)=1; (25%<x≤50%)=2; (50%<x≤75%)=3; (75%<x≤100%)=4] | ||||||
Total Nilai Kinerja Guru | ||||||
Konversi Total Nilai Kinerja Guru ke Skala 100 (Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009, pasal 15) | ||||||
Kategori Nilai Kinerja Guru |
Disiplin, Bermutu, Berkarakter, Berprestasi, Berdasarkan Imtaq dan Iptek
Sabtu, 05 Oktober 2019
Instrumen Penilaian Kinerja Guru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar